UGF: 33 cursos superiores na Universidade Gama Filho
Conheça 33 cursos superiores reconhecidos pelo MEC na Universidade Gama Filho, como Engenharia Civil, Engenharia (grupo Vi) - Engenharia de Produção, Design, Geografia (bacharelado), Nutrição, entre outros
Veja abaixo 33 cursos superiores na Universidade Gama Filho nas cidade de Rio de Janeiro. Cursos como Matemática (licenciatura), História (licenciatura), entre outros
Universidade Gama Filho
Instituição Privada Privada
Rua Manoel Vitorino,553 Prédio On 4º Andar - Piedade - Rio De Janeiro/RJ
Telefone: (21)2599 7265/(21)2599 7102
www.ugf.br
Curso | Campus | CPC - 2012 |
---|---|---|
Odontologia | Rio de Janeiro | 2,12 |
Computação (bacharelado) | Rio de Janeiro | 2,28 |
Engenharia (grupo I) - Engenharia Civil | Rio de Janeiro | 2,30 |
Engenharia (grupo Ii) - Engenharia Elétrica | Rio de Janeiro | 2,64 |
Engenharia (grupo Ii) - Engenharia de Controle e Automação | Rio de Janeiro | 2,12 |
Engenharia (grupo Iii) - Engenharia Mecânica | Rio de Janeiro | 2,06 |
Engenharia (grupo Vi) - Engenharia de Produção | Rio de Janeiro | 2,32 |
Engenharia (grupo Vii) - Engenharia de Petróleo | Rio de Janeiro | 1,82 |
Administração | Rio de Janeiro | 1,94 |
Direito | Rio de Janeiro | 2,05 |
Psicologia | Rio de Janeiro | 2,18 |
Ciências Contábeis | Rio de Janeiro | 1,78 |
Design | Rio de Janeiro | 2,34 |
Tecnologia Em Gestão Financeira | Rio de Janeiro | 3,00 |
Jornalismo | Rio de Janeiro | 2,50 |
Educação Física (licenciatura) | Rio de Janeiro | 3,20 |
Geografia (licenciatura) | Rio de Janeiro | 2,78 |
Geografia (bacharelado) | Rio de Janeiro | 3,09 |
Medicina | Rio de Janeiro | 2,02 |
Farmácia | Rio de Janeiro | 2,36 |
Enfermagem | Rio de Janeiro | 2,07 |
Nutrição | Rio de Janeiro | 1,84 |
Educação Física | Rio de Janeiro | 2,40 |
Fisioterapia | Rio de Janeiro | 2,25 |
Arquitetura e Urbanismo | Rio de Janeiro | 1,75 |
Tecnologia Em Automação Industrial | Rio de Janeiro | 1,87 |
Matemática (licenciatura) | Rio de Janeiro | 0,98 |
Letras (licenciatura) | Rio de Janeiro | 2,46 |
Biologia (bacharelado) | Rio de Janeiro | 2,57 |
Biologia (licenciatura) | Rio de Janeiro | 2,82 |
História (bacharelado) | Rio de Janeiro | 4,04 |
História (licenciatura) | Rio de Janeiro | 3,31 |
Publicidade e Propaganda | Rio de Janeiro | 2,26 |
CPC = Conceito Preliminar de Curso
Fonte: MEC
Veja também:
- A prova do Enem pode ser usada para entrar em faculdade a distância
- Anhembi Morumbi EAD. Cursos a distância, polos e outros
- Barão de Mauá EAD. Vantagens e cursos a distância
- Conceito do curso de Administração reconhecido pelo MEC no DF
- Cursos do Sebrae sobre varejo para empresas de pequeno porte
- Facinter EAD. Cursos a distância na Uninter. Conheça
- Faculdade a distância em Blumenau e São José: Unip, FTC e outras
- Faculdades a distância em Santa Ines,Barra do Corda e Caxias - MA
- Faculdades e universidades em Teresina
- FUMEC: 26 cursos superiores na Universidade Fumec
- IFMG: 31 cursos gratuitos na Instituto Federal de Minas Gerais
- PUCSP: 40 cursos reconhecidos pelo MEC Universidade Católica de São Paulo
- UERJ: 51 cursos gratuitos na Universidade do Estado do Rio de Janeiro
- UFOP EAD. Cursos gratuitos a distância, polos e outros
- UFV: 48 cursos gratuitos na Universidade Federal de Viçosa
- UNG: 75 cursos superiores na Universidade Guarulhos
- UNIPAM: 32 cursos reconhecidos pelo MEC na Centro Universitário de Patos de Minas
- UNIPAMPA: 59 cursos gratuitos na Universidade Federal do Pampa
- UNIVASF: 25 cursos gratuitos na Universidade Federal do Vale do São Francisco
- UNIVERSO: 64 cursos superiores na Universidade Salgado de Oliveira