Saiba quais são as faculdades e universidades de SP que oferecem o curso superior de Psicologia e também qual o conceito deles no Ministério da Educação.
Veja o conceito do curso de Psicologia reconhecido pelo MEC em diversas cidades do estado de São Paulo, como Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Bernardo do Campo, Presidente Prudente, entre outras cidades paulistas.
INSTITUIÇÃO | CIDADE | CONCEITO |
---|---|---|
UNIVERSIDADE PAULISTA | LIMEIRA | 4,18 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | 4,10 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | JUNDIAI | 4,10 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | RIBEIRAO PRETO | 3,97 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRAO PRETO | 3,82 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SAO JOSE DOS CAMPOS | 3,80 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | BARUERI | 3,80 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | PRESIDENTE PRUDENTE | 3,77 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SAO JOSE DO RIO PRETO | 3,74 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | CAMPINAS | 3,73 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SANTANA DE PARNAIBA | 3,73 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SOROCABA | 3,71 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | ARARAQUARA | 3,67 |
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | ITATIBA | 3,65 |
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO | BAURU | 3,65 |
FACULDADES INTEGRADAS EINSTEIN DE LIMEIRA | LIMEIRA | 3,65 |
FACULDADE DE JAGUARIÚNA | JAGUARIUNA | 3,64 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SAO JOSE DO RIO PARDO | 3,63 |
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | SAO PAULO | 3,60 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA | FRANCA | 3,59 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | ARACATUBA | 3,59 |
Centro Universitário UNIFAFIBE | BEBEDOURO | 3,56 |
FACULDADES ATIBAIA | ATIBAIA | 3,55 |
FACULDADE SUDOESTE PAULISTA | AVARE | 3,50 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | LINS | 3,48 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SAO PAULO | 3,46 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | SAO PAULO | 3,43 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | MARILIA | 3,41 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO | ARARAS | 3,38 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO | SAO PAULO | 3,37 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO | LORENA | 3,29 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SANTOS | 3,29 |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | SAO PAULO | 3,28 |
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | SAO PAULO | 3,23 |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | SAO PAULO | 3,21 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | GARCA | 3,20 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | SANTOS | 3,18 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA | JUNDIAI | 3,17 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | BAURU | 3,15 |
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | OURINHOS | 3,14 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | SAO PAULO | 3,10 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO | SAO PAULO | 3,10 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO | AMERICANA | 3,09 |
FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLIS | FERNANDOPOLIS | 3,09 |
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | TAUBATE | 3,09 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | SAO JOAO DA BOA VISTA | 3,08 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | SANTOS | 3,03 |
FACULDADES INTEGRADAS DE SANTA FÉ DO SUL | SANTA FE DO SUL | 3,02 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | PIRACICABA | 3,00 |
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | 2,98 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 2,96 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | SAO CARLOS | 2,94 |
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE ANHANGUERA | SAO BERNARDO DO CAMPO | 2,91 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS | CAMPINAS | 2,90 |
FACULDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ARAÇATUBA | ARACATUBA | 2,86 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGÜERA | LEME | 2,86 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA | CATANDUVA | 2,74 |
UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS | MOGI DAS CRUZES | 2,69 |
FACULDADE CERES | SAO JOSE DO RIO PRETO | 2,68 |
FACULDADE ANHANGÜERA DE CAMPINAS | CAMPINAS | 2,67 |
FACULDADES DE DRACENA | DRACENA | 2,66 |
UNIVERSIDADE DE FRANCA | FRANCA | 2,65 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | SAO PAULO | 2,64 |
UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO | SAO PAULO | 2,63 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA | SANTO ANDRE | 2,60 |
UNIVERSIDADE GUARULHOS | GUARULHOS | 2,58 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA | ARARAQUARA | 2,56 |
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE ANHANGUERA | OSASCO | 2,54 |
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE ANHANGUERA | SAO PAULO | 2,53 |
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO | SAO PAULO | 2,53 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO | SAO PAULO | 2,52 |
FACULDADE DE AMERICANA | AMERICANA | 2,51 |
FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS | ADAMANTINA | 2,48 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS | SAO PAULO | 2,48 |
FACULDADE ANHAGUERA DE JUNDIAÍ | JUNDIAI | 2,44 |
FACULDADES INTEGRADAS DE CIÊNCIAS HUMANAS, SAÚDE E EDUCAÇÃO DE GUARULHOS | GUARULHOS | 2,27 |
FACULDADE DA ALTA PAULISTA | TUPA | 2,26 |
UNIVERSIDADE IBIRAPUERA | SAO PAULO | 2,14 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO MANUEL | SAO MANUEL | 2,09 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | ASSIS | 1,78 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | BAURU | 1,73 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | ASSIS | 0,87 |
Fonte: INEP - Ministério da Educação. CPC 2012
COMPARTILHE: Facebook Twitter WhatsApp