Conceito do curso de Enfermagem no RJ reconhecido pelo MEC
Veja o conceito do curso de Enfermagem reconhecido pelo MEC - Ministério da Educação no estado do Rio de Janeiro. Dados do CPC 2012.
Para quem desejam fazer um curso superior em Enfermagem no estado do Rio de Janeiro, o primeiro passo é saber quais faculdades e universidades no estado oferece este curso. Na listagem abaixo você encontrará a relação dessas instituições e o respectivo conceito do curso de Enfermagem de acordo com o relatório do Ministério da Educação de 2012.
Este conceito é atualizado todos os anos e portanto deve ser tomado como referência. Os dados foram divulgados pelo MEC e os dados atualizados de cada ano pode ser obtido no site do INEP/MEC.
Conceito do curso de Enfermagem reconhecido pelo MEC no estado do RJ
INSTITUIÇÃO | CIDADE | CONCEITO |
---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 3,93 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 3,64 |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | 3,57 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | 3,45 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | NITEROI | 3,38 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | RIO DE JANEIRO | 3,18 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | CABO FRIO | 3,13 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | DUQUE DE CAXIAS | 3,02 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | 2,67 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA | RIO DE JANEIRO | 2,62 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE | RIO DE JANEIRO | 2,40 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BARRA MANSA | BARRA MANSA | 2,37 |
UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO | RIO DE JANEIRO | 2,35 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | VOLTA REDONDA | 2,35 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | SAO GONCALO | 2,34 |
UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA | VASSOURAS | 2,28 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS | TERESOPOLIS | 2,23 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | NITEROI | 2,17 |
FACULDADE DE ENFERMAGEM LUIZA DE MARILLAC | RIO DE JANEIRO | 2,17 |
FACULDADE BEZERRA DE ARAÚJO | RIO DE JANEIRO | 2,17 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PLÍNIO LEITE | NITEROI | 2,10 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | NOVA FRIBURGO | 2,09 |
UNIVERSIDADE GAMA FILHO | RIO DE JANEIRO | 2,07 |
UNIVERSIDADE IGUAÇU | ITAPERUNA | 2,03 |
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | PETROPOLIS | 1,97 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA | RIO DE JANEIRO | 1,94 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | MACAE | 1,93 |
ABEU - CENTRO UNIVERSITÁRIO | BELFORD ROXO | 1,92 |
ESCOLA DE ENFERMAGEM DA FUNDAÇÃO TÉCNICO EDUCACIONAL SOUZA MARQUES | RIO DE JANEIRO | 1,90 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1,76 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | NITEROI | 1,76 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 1,68 |
Veja também:
- Anhembi Morumbi EAD. Cursos a distância, polos e outros
- Cursos de gestão da qualidade de graça. 5S, visão estratégica e outros
- Cursos EAD na FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas em SP
- Ensino a distancia qual o melhor para o aprendizado?
- Faculdade a distância em Jundiaí: Unitins, Ulbra, Uniderp e outras
- Faculdade a distância em Osasco: Unitins, Ulbra, COC e outras
- Faculdades a distância em Campo Grande: Uniderp, UFMS e outros
- Faculdades e universidades públicas em Sergipe e Alagoas
- Qual o melhor curso superior a distância no Brasil?
- UFES EAD. Cursos gratuitos a distância no Espírito Santo
- UMESP: 32 cursos superiores na Universidade Metodista de São Paulo
- UNICAP: 34 cursos superiores na Universidade Católica de Pernambuco
- UNICEP: 31 cursos superiores no Centro Universitário Central Paulista
- UNICSUL: 55 cursos superiores na Universidade Cruzeiro do Sul
- UNIR: 45 cursos gratuitos na Fundação Universidade Federal de Rondônia
- UNISANTANNA: 19 cursos superiores no Centro Universitário Santanna
- UNISUL: 58 cursos superiores na Universidade do Sul de Santa Catarina
- UNIVAG: 45 cursos superiores no Centro Universitário de Várzea Grande
- Universidade Católica Dom Bosco EAD. Cursos a distância e polos
- Universidade de Caxias do Sul EAD. Cursos e polos UCSVirtual