Conceito do curso de educação física em MG. Estado de Minas Gerais
Veja o conceito do curso de licenciatura em educação física reconhecido pelo MEC - Ministério da Educação no estado de Minas Gerais – MG.
Veja quais são os cursos de licenciatura em educação física com melhor conceito do MEC na cidade de Belo Horizonte e nas cidades do interior mineiro. Veja os cursos de educação física reconhecidos pelo MEC no estado de MG e os respectivos conceitos do MEC.
Cursos de licenciatura em educação física reconhecido pelo MEC em MG
INSTITUIÇÃO | CIDADE | CONCEITO |
---|---|---|
FACULDADE ATENAS | PARACATU | 4,61 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | SÃO JOÃO DEL REI | 4,15 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS | 3,99 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | VIÇOSA | 3,47 |
FACULDADE SUDAMÉRICA | CATAGUASES | 3,43 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 3,39 |
UNIVERSIDADE FUMEC | BELO HORIZONTE | 3,14 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | IPATINGA | 3,02 |
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ DE BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | 2,96 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | 2,95 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | PATOS DE MINAS | 2,95 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | NANUQUE | 2,86 |
FACULDADE VÉRTICE | MATIPÓ | 2,86 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | BELO HORIZONTE | 2,82 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS | VARGINHA | 2,81 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE BOM DESPACHO | BOM DESPACHO | 2,81 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA IZABELA HENDRIX | BELO HORIZONTE | 2,77 |
UNIVERSIDADE DE UBERABA | UBERABA | 2,73 |
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | GOVERNADOR VALADARES | 2,73 |
UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA | JUIZ DE FORA | 2,73 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | JANUÁRIA | 2,71 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁ | ARAXÁ | 2,71 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | MONTES CLAROS | 2,68 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ | GUAXUPÉ | 2,63 |
FACULDADES INTEGRADAS ASMEC | OURO FINO | 2,61 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ITAJUBÁ | ITAJUBÁ | 2,57 |
FACULDADE UBAENSE OZANAM COELHO | UBÁ | 2,54 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS | SETE LAGOAS | 2,47 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE GOVERNADOR VALADARES | GOVERNADOR VALADARES | 2,47 |
FACULDADE DO FUTURO | MANHUAÇU | 2,45 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA | CARATINGA | 2,35 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | DIAMANTINA | 2,30 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | 2,23 |
CENTRO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE MACHADO | MACHADO | 2,23 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE RIBEIRÃO DAS NEVES | RIBEIRÃO DAS NEVES | 2,20 |
FACULDADE EDUCAÇÃO FÍSICA DE PASSOS | PASSOS | 2,13 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO | UBERLÂNDIA | 2,10 |
FACULDADE METODISTA GRANBERY | JUIZ DE FORA | 2,10 |
FACULDADE DE MINAS | MURIAÉ | 2,09 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 2,08 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | 2,03 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | SÃO JOÃO DEL REI | 1,99 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE IPATINGA | IPATINGA | 1,94 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ELVIRA DAYRELL | VIRGINÓPOLIS | 1,86 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANÍSIO TEIXEIRA | IBIRITÉ | 1,82 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO-PATROCÍNIO | PATROCÍNIO | 1,81 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE TEÓFILO OTONI | TEÓFILO OTONI | 1,78 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE UNAÍ - FACTU | UNAÍ | 1,71 |
FACULDADE CALAFIORI | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 1,69 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE UBERLÂNDIA | UBERLÂNDIA | 1,62 |
FACULDADE CIDADE DE JOÃO PINHEIRO | JOÃO PINHEIRO | 1,61 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE ITUIUTABA | ITUIUTABA | 1,60 |
FACULDADE PRESBITERIANA GAMMON | LAVRAS | 1,52 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE PONTE NOVA | PONTE NOVA | 1,48 |
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO PROFESSORA NAIR FORTES ABU-MERHY | ALÉM PARAÍBA | 0,99 |
Veja também:
- 3 bons cursos para quem quer abrir seu próprio negócio
- Conceito do curso de Administração reconhecido pelo MEC em MG
- Cursos EAD no SENAC do RJ, MG, RS, PR e outros estados do Brasil
- Faculdade a distância em Piracicaba: Ulbra, Anhembi Morumbi, Uniderp, etc
- Faculdades a distância em Mineiros, Porangatu e Caldas Novas
- Faculdades a distância em Porto Alegre: UFRGS, Ulbra, PUC-RS e outras
- Faculdades a distância nas cidades de Bacabal e Balsas no MA
- Faculdades e universidades em Manaus
- PUCSP: 40 cursos reconhecidos pelo MEC Universidade Católica de São Paulo
- SENAC SP EAD – Cursos a distância e localidades de atendimento
- UERN: 33 cursos gratuitos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
- UESC: 31 cursos gratuitos na Universidade Estadual de Santa Cruz
- UFPR: 94 cursos gratuitos na Universidade Federal do Paraná
- UGF: 33 cursos superiores na Universidade Gama Filho
- UNIARA: 34 cursos superiores no Centro Universitário de Araraquara
- 65 cursos superiores na Universidade Brasil
- UNIG: 24 cursos reconhecido pelo MEC na Universidade Iguaçu
- UNIR: 45 cursos gratuitos na Fundação Universidade Federal de Rondônia
- Universidade Potiguar EAD. Conheça a faculdade a distância no RN
- UP: 51 cursos reconhecidos pelo MEC na Universidade Positivo