Conceito do curso de Ciências Contábeis em SP reconhecido pelo MEC
Veja o conceito do curso de Ciências Contábeis ou contabilidade reconhecido pelo MEC - Ministério da Educação no estado de São Paulo.
Muitas pessoas antes de matricular-se em uma faculdade ou universidade deseja saber se seus cursos são reconhecidos pelo MEC, se tem bom qualidade, entre outros aspectos. O Conceito de curso do Ministério da Educação é um bom indicador e no caso do curso de Ciências Contábeis ou contabilidade no estado de SP, os dados podem ser encontrados na tabela abaixo.
Conceito do curso de Ciências Contábeis no estado de São Paulo
INSTITUIÇÃO | CIDADE | CONCEITO |
---|---|---|
FACULDADE SUDOESTE PAULISTA | AVARE | 4,26 |
Centro Universitário UNIFAFIBE | BEBEDOURO | 4,05 |
FACULDADE ESAMC SOROCABA | SOROCABA | 3,95 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP | SAO PAULO | 3,90 |
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS | OURINHOS | 3,86 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SAO JOSE DOS CAMPOS | 3,80 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | ARARAQUARA | 3,75 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | ASSIS | 3,75 |
FACULDADE ANHANGUERA DE JACAREÍ | JACAREI | 3,74 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | SAO PAULO | 3,68 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | VOTUPORANGA | 3,68 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SAO JOSE DO RIO PRETO | 3,66 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | JUNDIAI | 3,65 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | MARILIA | 3,64 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO | ARARAS | 3,64 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SAO PAULO | 3,63 |
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | BRAGANCA PAULISTA | 3,60 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO | ENGENHEIRO COELHO | 3,56 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS | SAO JOAQUIM DA BARRA | 3,53 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SANTANA DE PARNAIBA | 3,52 |
FACULDADES INTEGRADAS ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | 3,50 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SANTOS | 3,49 |
FACULDADE ANHANGUERA DE RIO CLARO | RIO CLARO | 3,48 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | RIBEIRAO PRETO | 3,45 |
FACULDADES ATIBAIA | ATIBAIA | 3,42 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CLARETIANO | BATATAIS | 3,41 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO | SAO PAULO | 3,40 |
FACULDADE FACCAT | TUPA | 3,38 |
FACULDADES INTEGRADAS RUI BARBOSA | ANDRADINA | 3,35 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE SÃO ROQUE | SAO ROQUE | 3,32 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | PRESIDENTE PRUDENTE | 3,31 |
FACULDADE SANTA MARCELINA | SAO PAULO | 3,31 |
FACULDADE REGES DE DRACENA | DRACENA | 3,29 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | ARACATUBA | 3,29 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | SAO PAULO | 3,25 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | CAMPINAS | 3,25 |
FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO RIBEIRA | REGISTRO | 3,19 |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | SAO PAULO | 3,15 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | ITU | 3,13 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | SOROCABA | 3,12 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS DE GARÇA | GARCA | 3,12 |
TREVISAN ESCOLA SUPERIOR DE NEGÓCIOS | SAO PAULO | 3,03 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA | MARILIA | 3,01 |
FACULDADE SANTA LÚCIA | MOGI-MIRIM | 2,98 |
FACULDADE DE JAGUARIÚNA | JAGUARIUNA | 2,98 |
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | 2,97 |
FACULDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS | 2,97 |
UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS | MOGI DAS CRUZES | 2,95 |
Centro Universitário de Bauru | BAURU | 2,91 |
Faculdade Anhanguera de Indaiatuba | INDAIATUBA | 2,91 |
UNIVERSIDADE BANDEIRANTE ANHANGUERA | SAO BERNARDO DO CAMPO | 2,90 |
FACULDADE ANHANGUERA DE TAUBATÉ | TAUBATE | 2,90 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE AVARÉ | AVARE | 2,86 |
FACULDADE DE HORTOLÂNDIA | HORTOLANDIA | 2,85 |
FACULDADE CRUZ AZUL | SAO PAULO | 2,85 |
FACULDADES INTEGRADAS DE JAHU | JAU | 2,84 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA PROF. LUIZ ROSA | JUNDIAI | 2,84 |
FACULDADE ANHANGÜERA DE PIRACICABA | PIRACICABA | 2,84 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO TOLEDO | ARACATUBA | 2,82 |
FACULDADE ANHANGUERA DE ITAPECERICA DA SERRA | ITAPECERICA DA SERRA | 2,82 |
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | SAO PAULO | 2,81 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | SANTOS | 2,81 |
FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO | OSASCO | 2,81 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGÜERA | LEME | 2,78 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | 2,76 |
UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | SANTOS | 2,75 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO | AMERICANA | 2,73 |
INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS APLICADAS - ISCA | LIMEIRA | 2,72 |
FACULDADE DE MAUÁ - FAMA | MAUA | 2,71 |
FACULDADE ANHANGÜERA DE SÃO JOSÉ | SAO JOSE DOS CAMPOS | 2,70 |
FACULDADE DE SÃO VICENTE | SAO VICENTE | 2,69 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA | JUNDIAI | 2,68 |
FACULDADE ANHANGÜERA DE SOROCABA | SOROCABA | 2,66 |
UNIVERSIDADE DE SOROCABA | SOROCABA | 2,65 |
FACULDADE ANHANGUERA DE SANTA BÁRBARA | SANTA BARBARA DOESTE | 2,65 |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | SAO PAULO | 2,64 |
FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLIS | FERNANDOPOLIS | 2,64 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS - FEOB | SAO JOAO DA BOA VISTA | 2,63 |
FACULDADE BIRIGUI | BIRIGUI | 2,63 |
FACULDADES INTEGRADAS DE BOTUCATU | BOTUCATU | 2,59 |
FACULDADE ANHANGÜERA DE CAMPINAS | CAMPINAS | 2,57 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE INDAIATUBA | INDAIATUBA | 2,55 |
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE PENÁPOLIS | PENAPOLIS | 2,54 |
FACULDADE INTEGRAÇÃO TIETE | TIETE | 2,53 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA | PIRACICABA | 2,52 |
FACULDADES INTEGRADAS URUBUPUNGÁ | PEREIRA BARRETO | 2,52 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM | LINS | 2,52 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS | CAMPINAS | 2,51 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | SAO PAULO | 2,51 |
FACULDADE CAMPOS ELÍSEOS | SAO PAULO | 2,51 |
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ | TAUBATE | 2,49 |
FACULDADE ANHANGUERA DE SERTÃOZINHO | SERTAOZINHO | 2,49 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE BEBEDOURO VICTÓRIO CARDASSI | BEBEDOURO | 2,47 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA | SAO CARLOS | 2,46 |
FACULDADE POLITÉCNICA DE CAMPINAS | CAMPINAS | 2,46 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | RIBEIRAO PRETO | 2,45 |
FACULDADES OSWALDO CRUZ | SAO PAULO | 2,45 |
Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo - Estácio UNIRADIAL | SAO PAULO | 2,44 |
FACULDADE DE PRESIDENTE EPITÁCIO - FAPE | PRESIDENTE EPITACIO | 2,43 |
FACULDADE PADRE ANCHIETA DE VÁRZEA PAULISTA | VARZEA PAULISTA | 2,42 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO AMPARENSE | AMPARO | 2,40 |
FACULDADE INTEGRADA METROPOLITANA DE CAMPINAS | CAMPINAS | 2,40 |
UNIVERSIDADE DE FRANCA | FRANCA | 2,39 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNISEB | RIBEIRAO PRETO | 2,39 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE CRUZEIRO | CRUZEIRO | 2,36 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E ARTES DOM BOSCO DE MONTE APRAZÍVEL | MONTE APRAZIVEL | 2,35 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC | SANTO ANDRE | 2,34 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE CATANDUVA | CATANDUVA | 2,33 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JALES | JALES | 2,32 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | SAO JOAO DA BOA VISTA | 2,30 |
FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE | PRESIDENTE PRUDENTE | 2,30 |
UNIVERSIDADE GUARULHOS | SAO PAULO | 2,27 |
FACULDADE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | SAO PAULO | 2,25 |
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO | SAO BERNARDO DO CAMPO | 2,23 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO-BRASILEIRO | SAO PAULO | 2,23 |
FACULDADE UNIDA DE SUZANO | SUZANO | 2,23 |
FACULDADES DA FUNDAÇÃO DE ENSINO DE MOCOCA | MOCOCA | 2,21 |
UNIVERSIDADE GUARULHOS | ITAQUAQUECETUBA | 2,20 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE BAURU | BAURU | 2,20 |
FACULDADES INTEGRADAS DE ITARARÉ | ITARARE | 2,20 |
FACULDADE ANHANGÜERA DE BAURU | BAURU | 2,20 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA | FRANCA | 2,18 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA | SANTO ANDRE | 2,18 |
FACULDADE DE LUCÉLIA | LUCELIA | 2,18 |
FACULDADE DA ALDEIA DE CARAPICUÍBA | CARAPICUIBA | 2,18 |
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO | SAO PAULO | 2,17 |
FACULDADE ANHANGUERA DE TABOÃO DA SERRA | TABOAO DA SERRA | 2,15 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRE | 2,15 |
FACULDADE ANHANGUERA DE VALINHOS | VALINHOS | 2,14 |
FACULDADE FLAMINGO | SAO PAULO | 2,13 |
FACULDADE METROPOLITANA DE CAIEIRAS | CAIEIRAS | 2,13 |
FACULDADE ANCHIETA | SAO BERNARDO DO CAMPO | 2,09 |
FACULDADE ANHANGUERA DE LIMEIRA | LIMEIRA | 2,09 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT | SANTOS | 2,06 |
INSTITUTO TAQUARITINGUENSE DE ENSINO SUPERIOR DR. ARISTIDES DE CARVALHO SCHLOBACH | TAQUARITINGA | 2,05 |
FACULDADE ALFACASTELO | BARUERI | 2,02 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO | SAO PAULO | 2,01 |
Faculdade Estácio Euro- Panamericana de Humanidades e Tecnologias - Estácio EUROPAN | COTIA | 2,01 |
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL | SAO CAETANO DO SUL | 1,98 |
FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO | SAO PAULO | 1,97 |
UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS | SANTOS | 1,97 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSUNÇÃO | SAO PAULO | 1,95 |
FACULDADE DE AMERICANA | AMERICANA | 1,94 |
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | SAO PAULO | 1,93 |
FACULDADE FERNÃO DIAS | OSASCO | 1,93 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS E ADMINISTRATIVAS SANTA RITA DE CÁSSIA | SAO PAULO | 1,92 |
UNIVERSIDADE GUARULHOS | GUARULHOS | 1,91 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO | OSASCO | 1,90 |
FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRAO PRETO | 1,89 |
FACULDADE METODISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS E EXATAS | BIRIGUI | 1,85 |
FACULDADES INTEGRADAS TORRICELLI | GUARULHOS | 1,83 |
Faculdade Anhanguera de São Caetano | SAO CAETANO DO SUL | 1,80 |
UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO | SAO PAULO | 1,74 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS | SAO PAULO | 1,74 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTO ANDRÉ | SANTO ANDRE | 1,73 |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS GERENCIAIS DE SÃO PAULO | SAO PAULO | 1,73 |
FACULDADE FLEMING | CAMPINAS | 1,72 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ASSIS | ASSIS | 1,71 |
FACULDADE DIADEMA | DIADEMA | 1,70 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO CIÊNCIAS ECON E CONTÁBEIS DE GUARATINGUETÁ | GUARATINGUETA | 1,68 |
FACULDADE SUMARÉ | SAO PAULO | 1,61 |
FACULDADE DO GUARUJÁ | GUARUJA | 1,55 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DE ITAPETININGA | ITAPETININGA | 1,52 |
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | SAO PAULO | 1,50 |
FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA | CAMPO LIMPO PAULISTA | 1,48 |
FACULDADE DE SÃO PAULO | SAO PAULO | 1,42 |
FACULDADE SUDOESTE PAULISTANO | SAO PAULO | 1,41 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO METROPOLITANO DE SÃO PAULO | GUARULHOS | 1,33 |
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BOITUVA | BOITUVA | 1,31 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MÓDULO | CARAGUATATUBA | 1,30 |
FACULDADES INTEGRADAS CLARETIANAS | RIO CLARO | 1,24 |
FACULDADES INTEGRADAS CAMPOS SALLES | SAO PAULO | 1,18 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTANNA | SAO PAULO | 0,99 |
Veja também:
- Conceito do curso de Direito reconhecido pelo MEC em GO
- Conceito do curso de Direito reconhecido pelo MEC em MG
- Cursos EAD da USP são tão bons quanto os presenciais?
- Faculdade a distância autorizada e reconhecida pelo MEC
- Faculdade a distância em Lauro de Freitas e Juazeiro. Cursos EAD na BA
- Faculdades a distância em Campina Grande e Patos na PB
- Faculdades a distância em Três Lagoas, Dourados e Corumbá
- Faculdades a distância nas cidades de Linhares, São Mateus e Colatina
- Faculdades a distância nas cidades de Sobral, Crato e Maracanaú
- Faculdades e universidades em Porto Alegre
- Faculdades e universidades em Recife
- FIFE: 29 cursos superiores na Faculdades Integradas de Fernandópolis
- UEPA: 36 cursos gratuitos na Universidade do Estado do Pará
- UEPG: 30 cursos gratuitos na Universidade Estadual de Ponta Grossa
- UFBA: 78 cursos gratuitos na Universidade Federal da Bahia
- UFMG: 76 cursos gratuitos na Universidade Federal de Minas Gerais
- UNEMAT: 33 cursos gratuitos na Universidade do Estado de Mato Grosso
- Uninove EAD. AVA, cursos e polos
- UVA: 21 cursos gratuitos na Universidade Estadual do Vale do Acaraú
- UVV: 15 cursos superiores no Centro Universitário Vila Velha